Size Charts

Size Chart (Inches)

Single Size Guide XS S M L XL XXl XXL XXXL 4XL 5XL
Shoulder 15 16 17 16 15 16 13 14 25 16
Bust 15 16 17 16 15 16 13 14 25 16
Waist 15 16 17 16 15 16 13 14 25 16
Low waist 15 16 17 16 15 16 13 14 25 16
Hip 15 16 17 16 15 16 13 14 25 16
Bicep 15 16 17 16 15 16 13 14 25 16
Armhole 15 16 17 16 15 16 13 14 25 16

Size Chart (CM)

Single Size Guide XS S M L XL XXl XXL XXXL 4XL 5XL
Shoulder 15 16 17 16 15 16 13 14 25 16
Bust 15 16 17 16 15 16 13 14 25 16
Waist 15 16 17 16 15 16 13 14 25 16
Low waist 15 16 17 16 15 16 13 14 25 16
Hip 15 16 17 16 15 16 13 14 25 16
Bicep 15 16 17 16 15 16 13 14 25 16
Armhole 15 16 17 16 15 16 13 14 25 16

Size Chart (Inches)

Single Size Guide S M L XL
Neck 15 16 17 16
Shoulder 15 16 17 16
Chest 15 16 17 16
Waist 15 16 17 16
Stomach 15 16 17 16
Hips 15 16 17 16
Sleeves 15 16 17 16
Bicep 15 16 17 16
Armhole 15 16 17 16
Front Cross 15 16 17 16
Back Cross 15 16 17 16

Size Chart (CM)

Single Size Guide S M L XL
Neck 15 16 17 16
Shoulder 15 16 17 16
Chest 15 16 17 16
Waist 15 16 17 16
Stomach 15 16 17 16
Hips 15 16 17 16
Sleeves 15 16 17 16
Bicep 15 16 17 16
Armhole 15 16 17 16
Front Cross 15 16 17 16
Back Cross 15 16 17 16